Распоряжение №205-Р от 20.11.2022г.
Распоряжение №210-Р от 20.11.2022г.
Распоряжение №212-Р от 20.11.2022г.
Распоряжение №213-Р от 20.11.2022г.
Распоряжения №175-Р от 17.11.2022г.
Тарифы на коммунальные услуги на с 01.12.2022 года
| Ресурсоснабжающая организация | с 01.12.2022 г. по 31.12.2023г. | Нормативные док-ты |
|---|---|---|
| МУП "БКС" | (руб./м³) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО № 175-Р от 17.11.2022 г. |
| Водоснабжение | 52,48 | |
| Водоотведение | 47,42 | |
| ООО "Тепловые сети Балашихи" | (руб./м³) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №212-Р от 20.11.2022 г. |
| Горячая вода (из расчета норматива за подогрев) | ||
| в том числе: | 52,48 | |
| компонент на холодную воду | ||
| компонент на тепловую энергию | 2500,5 | |
| ООО "Тепловые сети Балашихи" | (руб./Гкал.) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №210-р от 20.11.2022г. |
| Тепловая энергия | 2500,5 | |
| ЗАО "Балашихинская электросеть" | (руб./кВт.ч.) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО №213-Р от 20.11.2022 г. |
| Электроэнергия (Одноставочный тариф) в домах с электроплитами | 5,05 | |
| Электроэнергия (Одноставочный тариф) в домах с газовыми плитами | 6,73 | |
| ООО "Хартия" | (руб./ м³) | Распоряжение №205-Р от 20.11.2022 г. |
| Обращение с ТКО | 909,3 |
МО, г.о. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 25, Бизнес-центр East Gate, 4 этаж

